| Позиция | Цена |
| Рулонные ворота серии PRESTIGE77 2мх2м | 73 258 ₽ / шт. |
| Рулонные ворота серии TREND (55) 2мх2м | 32 925 ₽ / шт. |
| Гаражные ворота 2625 x 2375 мм S-гофр под дерево / Белый / Светло-серый | 121 167 ₽ / шт. |
| Гаражные ворота 2625 x 2375 мм S-гофр под дерево / Белый / Светло-серый с автоматическим управлением | 146 543 ₽ / шт. |
| Промышленные ворота 4875 x 4375 мм S-гофр под дерево с калиткой | 526 235 ₽ / шт. |
| Промышленные ворота 4875 x 4375 мм S-гофр под дерево с автоматическим управлением | 546 404 ₽ / шт. |
| Промышленные ворота 4875 x 4375 мм S-гофр под дерево с автоматическим управлением и окном 230х230х40 мм | 569 445 ₽ / шт. |
| Роллетные ворота 2700 x 2400 мм, электропривод с радиоуправлением | 104 656 ₽ / шт. |
| Роллетные ворота 2700 x 2400 мм с ручным управлением | 89 489 ₽ / шт. |
| Роллетные ворота 2700 x 2400 мм, автоматическое с ручным подъемом | 107 027 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | 5 |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | Общество с ограниченной ответственностью «ГК КВАН» |
| Краткое название | ООО «ГК КВАН» |
| ИНН | 7726721887 |
| ОГРН | 1137746424881 |