| Позиция | Цена |
| Забор из профнастила с оцинкованным покрытием, 2 м | 1 990 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила с двусторонним полимерным покрытием, 2,5 метра | 2 750 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила с односторонним полимерным покрытием, 1,8 метра | 1 990 ₽ / п.м. |
| Забор из евроштакетника “Эконом” | 1 300 ₽ / п.м. |
| Забор из евроштакетника “Пепельный дуб” под дерево | 2 429 ₽ / п.м. |
| Забор из сетки-рабицы “Эконом” | 960 ₽ / п.м. |
| Заборы с кирпичными столбами | 2 200 ₽ / п.м. |
| Заборы на ленточном фундаменте | 3 800 ₽ / п.м. |
| Забор жалюзи “Стандарт” | 5 890 ₽ / п.м. |
| 3D-забор Стандарт Плюс | 1 880 ₽ / п.м. |
| Позиция | Цена |
| Секционные ворота в гараж 3000x2000 | 67 220 ₽ / шт. |
| Зеленые секционные ворота в гараж 4500x2000 | 95 790 ₽ / шт. |
| Синие секционные ворота в гараж 3500x2250 | 73 940 ₽ / шт. |
| Секционные ворота в гараж 2500x2000 | 52 810 ₽ / шт. |
| Белые секционные ворота в гараж 3000x2250 | 64 280 ₽ / шт. |
| Секционные ворота в гараж 3500x3000 | 109 170 ₽ / шт. |
| Секционные ворота в гараж 3500x2750 | 98 070 ₽ / шт. |
| Секционные ворота в гараж 3000x2750 | 69 080 ₽ / шт. |
| Секционные ворота в гараж 2625x3000 | 81 320 ₽ / шт. |
| Секционные ворота в гараж 3000x2500 | 68 300 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | Коротков Константин Алексеевич |
| ИНН | 112103967667 |
| ОГРНИП | 319762700025982 |