| Позиция | Цена |
| Заборы из кирпича и профнастила | 2 500 ₽ / п.м. |
| Заборы жалюзи деревянные | 1 650 ₽ / п.м. |
| Плетеные деревянные заборы | 1 600 ₽ / п.м. |
| Деревянные заборы на металлических столбах | 1 500 ₽ / п.м. |
| Металлические заборы секционные сварные | 1 350 ₽ / п.м. |
| Заборы из профильной трубы | 1 530 ₽ / п.м. |
| Заборы из штакетника со столбами | 1 450 ₽ / п.м. |
| Горизонтальный забор из штакетника | 1 390 ₽ / п.м. |
| Кованые заборы с поликарбонатом | 1 350 ₽ / п.м. |
| Заборы из сетки рабицы на столбах | 750 ₽ / п.м. |
| Позиция | Цена |
| Ворота откатные на винтовых сваях | от 30 000 ₽ / шт. |
| Ворота откатные из профлиста | от 35 000 ₽ / шт. |
| Ворота откатные с калиткой | от 45 000 ₽ / шт. |
| Ворота распашные с калиткой | от 25 000 ₽ / шт. |
| Ворота распашные металлические | от 22 000 ₽ / шт. |
| Автоматические распашные ворота 3000х1800 мм | 23 460 ₽ / шт. |
| Откатные ворота из профнастила 3000х1800 мм | 27 400 ₽ / шт. |
| Деревянные откатные ворота 3000х1800 мм | 27 400 ₽ / шт. |
| Откатные ворота из поликарбоната 3000х1800 мм | 27 400 ₽ / шт. |
| Откатные ворота с кирпичными столбами 3000х1800 мм | 27 400 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | Боброва Валентина Викторовна |
| ИНН | 504902127197 |
| ОГРНИП | 304504914200013 |