| Позиция | Цена |
| Забор из профнастила с односторонним полимерным покрытием | от 2 000 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила с двухсторонним полимерным покрытием | от 2 000 ₽ / п.м. |
| Забор комбинированный кованый | от 9 000 ₽ / м2 |
| Забор кованый на металлических столбах | от 15 000 ₽ / м2 |
| Комбинированный кованый забор с поликарбонатом | от 9 200 ₽ / м2 |
| Забор кованый с художественными элементами | от 5 000 ₽ / м2 |
| Забор кованый художественный | от 6 800 ₽ / м2 |
| Забор из евроштакетника с двухсторонним полимерным покрытием | от 2 200 ₽ / п.м. |
| Заборы из сетки 3d | от 1 500 ₽ / п.м. |
| Заборы из сетки рабицы | от 850 ₽ / п.м. |
| Позиция | Цена |
| Распашные ворота из профнастила 2х4 м | от 20 000 ₽ / шт. |
| Калитка из профлиста 2х1 м | от 10 500 ₽ / шт. |
| Распашные ворота со встроенной калиткой 2х3 м | от 28 500 ₽ / шт. |
| Откатные ворота с автоматикой 1,8х3,5 м | 11 000 ₽ / шт. |
| Откатные ворота с автоматикой 1,8х4 м | 112 000 ₽ / шт. |
| Откатные ворота с автоматикой 2х3,5 м | 116 000 ₽ / шт. |
| Откатные ворота с автоматикой 2х4м | 117 500 ₽ / шт. |
| Откатные ворота без автоматики 1,8х3,5 м | 78 800 ₽ / шт. |
| Откатные ворота без автоматики 1,8х4 м | 79 900 ₽ / шт. |
| Откатные ворота без автоматики 2х3,5 м | 83 200 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | Шиловский Иван Александрович |
| ИНН | 352811017224 |
| ОГРНИП | 307352806600137 |