| Позиция | Цена |
| Забор из профнастила | от 1 120 ₽ / п.м. |
| Забор из кирпича и профнастила | от 9 980 ₽ / п.м. |
| Забор из евроштакетника | от 2 210 ₽ / п.м. |
| Забор из евроштакетника шахматка | от 3 990 ₽ / п.м. |
| Забор из сетки рабицы | от 1 210 ₽ / п.м. |
| Комбинированный забор из профнастила и сетки | от 1 940 ₽ / п.м. |
| Забор решетка деревянный | от 1 345 ₽ / п.м. |
| Забор из поликарбоната | от 1 285 ₽ / п.м. |
| Забор жалюзи деревянный | от 2 910 ₽ / п.м. |
| Забор из сетки Гиттер | от 1 589 ₽ / п.м. |
| Позиция | Цена |
| Распашные ворота на винтовых сваях | от 22 500 ₽ / шт. |
| Распашные ворота из сэндвич панелей | от 26 000 ₽ / шт. |
| Распашные ворота из евроштакетника | от 37 220 ₽ / шт. |
| Кованые распашные ворота | от 41 350 ₽ / шт. |
| Секционные подъемные ворота с калиткой | от 27 000 ₽ / шт. |
| Рулонные ворота для забора | от 26 100 ₽ / шт. |
| Откатные ворота из поликарбоната | от 31 000 ₽ / шт. |
| Рельсовые откатные ворота | от 51 500 ₽ / шт. |
| Откатные ворота из сэндвич панелей | от 31 100 ₽ / шт. |
| Деревянные откатные ворота | от 70 120 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | |
| ИНН | |
| ОГРНИП |