| Позиция | Цена |
| Септик ТАНК УНИВЕРСАЛ-1. Станция для 2 пользователей. Объем переработки стоков: 400 м3/сутки | 37 000 ₽ / шт. |
| Септик Евролос БИО 5. Станция для 5 пользователей. Объем переработки стоков: 1000 м3/сутки | 136 000 ₽ / шт. |
| Септик Alta Bio 5. Станция для 5 пользователей. Объем переработки стоков: 1000 м3/сутки | 162 900 ₽ / шт. |
| Септик Uponor BIO 10. Станция для 10 пользователей. Объем переработки стоков: 1000 м3/сутки | 875 679 ₽ / шт. |
| Септик ТОПАС 9. Станция для 9 пользователей. Объем переработки стоков: 1000 м3/сутки | 20 400 ₽ / шт. |
| Септик Аэробокс А230-5 MAX. Станция для 5 пользователей. Объем переработки стоков: 1000 м3/сутки | 138 000 ₽ / шт. |
| Септик МАЛАХИТ AIR 3 ПР. Станция для 3 пользователей. Объем переработки стоков: 750 м3/сутки | 109 000 ₽ / шт. |
| Септик Термит Профи 2.5. Станция для 5 пользователей. Объем переработки стоков: 1000 м3/сутки | 56 800 ₽ / шт. |
| Септик Аквалос 3 Un. Станция для 3 пользователей. Объем переработки стоков: 600 м3/сутки | 103 000 ₽ / шт. |
| Септик Profit 5. Станция для 5 пользователей | 96 900 ₽ / шт. |
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|
Септик, монтаж
|
1 шт. | 170 860 ₽ |
| Общая стоимость: | 170 860 ₽ |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | Общество с ограниченной ответственностью «Гефест» |
| Краткое название | ООО «Гефест» |
| ИНН | 5036092942 |
| ОГРН | 1085074010438 |