| Позиция | Цена |
| Ворота гаражные секционные, алюминиевые панели; 2000 х 2000 мм; | 81 290 ₽ / шт. |
| Ворота гаражные секционные, алюминиевые панели, 2000 х 2900 мм; | 104 959 ₽ / шт. |
| Ворота гаражные секционные; алюминиевые панели; 2100 х 2500 мм; | 88 997 ₽ / шт. |
| Ворота подъемные гаражные секционные; сэндвич-панели; 1800 х 2000 мм; | 85 469 ₽ / шт. |
| Ворота подъемные гаражные секционные;Сэндвич-панели; 2000 х 3700 мм; | 152 275 ₽ / шт. |
| Ворота подъемные гаражные секционные; сэндвич-панели; 2100 х 2300 мм; | 101 163 ₽ / шт. |
| Ворота ангарные шторные ПВХ подъемные; 10000 х 10000 мм; | 4 068 328 ₽ / шт. |
| Откатные ворота со стальной рамой; 1550 х 2000 мм; | 42 010 ₽ / шт. |
| Откатные ворота со стальной рамой; 1550 х 4600 мм; | 96 746 ₽ / шт. |
| Откатные ворота со стальной рамой; 2050 х 2000 мм; | 55 668 ₽ / шт. |
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|
Откатные ворота с встроенной калиткой, каркас из профтрубы 60х60мм, заполнение профлистом на выбор заказчика
|
1 шт. | 63 120 ₽ |
|
Доставка и монтаж под ключ
|
1 услуга | 31 000 ₽ |
| Общая стоимость: | 94 120 ₽ |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | не заполнено |
| ИНН | не заполнено |
| ОГРНИП | не заполнено |