| Позиция | Цена |
| Роллеты Trend PD/39N 1200x1400 мм | 17 940 ₽ / шт. |
| Роллеты Prestige AR/40N 1800x1500 мм | 30 880 ₽ / шт. |
| Роллеты Trend PD/39N 1800x1500 мм | 25 930 ₽ / шт. |
| Роллеты Trend PD/39N 700x2100 мм | 18 080 ₽ / шт. |
| Роллеты Security AER44m/S 1100x2200 мм | 29 590 ₽ / шт. |
| Роллеты Security AER44/S 2200x1700 мм | 53 930 ₽ / шт. |
| Роллеты Trend PD/39N 1000x1000 мм | 12 450 ₽ / шт. |
| Роллеты Trend PD/39N 1000x1300 мм | 20 310 ₽ / шт. |
| Роллеты Trend PD/39N 1500x2500 мм | 30 640 ₽ / шт. |
| Роллеты Prestige AR/40 1000x2200 мм | 27 030 ₽ / шт. |
| Позиция | Цена |
| Гаражные секционные ворота Алютех Trend 2500x2125 мм Ral 8014 | 74 250 ₽ / шт. |
| Гаражные секционные ворота Алютех Prestige 3000×2500 мм Ral 9016 | 107 940 ₽ / шт. |
| Распашные ворота Prestige 4000x2000 мм RAL 8017 | 208 420 ₽ / шт. |
| Распашные ворота Prestige 3500х2000 мм RAL 7016 | 200 270 ₽ / шт. |
| Автоматические распашные ворота Prestige 3500×2000 мм RAL 7016 | 190 920 ₽ / шт. |
| Распашные ворота с электроприводом Prestige 4000х2000 мм RAL 8017 | 235 260 ₽ / шт. |
| Откатные ворота Prestige 3500х2000 мм RAL 8017 | 244 270 ₽ / шт. |
| Откатные ворота Prestige 4000×2000 мм RAL 9006 | 253 880 ₽ / шт. |
| Откатные ворота Prestige 4000×2000 мм RAL 7016 | 271 930 ₽ / шт. |
| Откатные ворота GProf, 4000х2000 мм RAL 8017 | 207 500 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | ООО «ГАТЕПРОФ» |
| Краткое название | ООО «ГАТЕПРОФ» |
| ИНН | 7805778445 |
| ОГРН | 1217800061434 |