| Позиция | Цена |
| Деревянный забор «Эконом» (штакетник). Высота 1,5м. | 1 410 ₽ / п.м. |
| Деревянный забор «Премиум» (штакетник). Высота 1,5м. | 2 690 ₽ / п.м. |
| Забор жалюзи «Стандарт». Высота 1,5м. | 1 860 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила на винтовых сваях | 1 310 ₽ / п.м. |
| Забор 3D «Эконом Плюс». Высота 1,53м. | 1 460 ₽ / п.м. |
| Забор из сетки рабицы «Эконом». Высота 1,5м. | 860 ₽ / п.м. |
| Секционный забор из сетки рабицы. Высота 1,5м. | 1 370 ₽ / п.м. |
| Забор из металлического штакетника «Премиум». Высота 1,5м. | 2 495 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила «Стандарт». Высота 1,5м. | 1 880 ₽ / п.м. |
| Секционный забор из профнастила. Высота 1,8м. | 1 610 ₽ / п.м. |
| Позиция | Цена |
| Откатные ворота 3,5X2 метра. Роликовая система (механизация). | 56 270 ₽ / шт. |
| Скоростные рулонные ворота | 85 030 ₽ / шт. |
| Секционные подъемные ворота с калиткой | 28 030 ₽ / шт. |
| Рулонные промышленные ворота Doorhan | 90 030 ₽ / шт. |
| Автоматические ворота для гаража | 26 030 ₽ / шт. |
| Распашные ворота из 3D сетки | 14 030 ₽ / шт. |
| Распашные ворота из евроштакетника | 28 030 ₽ / шт. |
| Деревянные распашные ворота | 25 530 ₽ / шт. |
| Скоростные рулонные ворота из ПВХ | 85 030 ₽ / шт. |
| Распашные гаражные ворота | 13 530 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | |
| ИНН | |
| ОГРНИП |