| Позиция | Цена |
| Деревянные заборы. Решетка. Высота 1,5м. | 1 500 ₽ / п.м. |
| Деревянные заборы. Лесенка. Высота 1,5м. | 1 100 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила оцинкованный. Высота 1,5м. | 795 ₽ / п.м. |
| Заборы с односторонним полимерным покрытием. Высота 1,5м. | 990 ₽ / п.м. |
| Ограждения с двусторонним полимерным покрытием. Высота 1,5м. | 1 010 ₽ / п.м. |
| Сплошной кирпичный забор | 6 578 ₽ / м2 |
| Кирпичный забор с камнем | 6 364 ₽ / м2 |
| Забор из кирпича и профнастила | 8 008 ₽ / м2 |
| Заборы из металлического штакетника под дерево | 1 623 ₽ / м2 |
| Забор «шахматка» из евроштакетника | 1 568 ₽ / м2 |
| Позиция | Цена |
| Металлические откатные ворота 3x2 м с калиткой | 20 350 ₽ / шт. |
| Секционные ворота для гаража 3,5 x 2,5 м | 67 100 ₽ / шт. |
| Автоматические распашные ворота с дизайном под дерево | 102 410 ₽ / шт. |
| Распашные ворота со стеклянными элементами | 76 450 ₽ / шт. |
| Откатные автоматические ворота в частный дом | 67 320 ₽ / шт. |
| Откатные автоматические ворота дизайнерские | 133 760 ₽ / шт. |
| Автоматические промышленные ворота стандартного монтажа | 64 570 ₽ / шт. |
| Коричневые секционные гаражные ворота | 46 200 ₽ / шт. |
| Гаражные ворота с подсветкой | 73 700 ₽ / шт. |
| Сдвижные въездные ворота | 86 460 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | Общество с ограниченной ответственностью «СИТИСТРОЙ» |
| Краткое название | ООО «СИТИСТРОЙ» |
| ИНН | 1686006157 |
| ОГРН | 1221600017495 |