| Позиция | Цена |
| Секционный забор из сетки 3D СТИЛ 3мм, высота 1.5м (комплектация ЭКОНОМ) | 768 ₽ / п.м. |
| Секционный забор из сетки 3D СТИЛ 4мм, высота 2м (комплектация СТАНДАРТ) | 1 303 ₽ / п.м. |
| Забор из металлического штакетника СТИЛ ЛАЙТ высотой 1.5м | 2 158 ₽ / п.м. |
| Забор из металлического штакетника СТИЛ ОПТИМА 1.8м | 2 677 ₽ / п.м. |
| Забор из металлического штакетника СТИЛ СТАНДАРТ 2м | 4 238 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила, комплект СТИЛ ЭКОНОМ С-8 оцинкованный 0,33мм | 1 172 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила, комплект СТИЛ ДАЧА односторонний профлист С-8 0,35мм | 1 962 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила, комплект СТИЛ СТАНДАРТ профлист С-8 Односторонний 0,4мм | 2 494 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила, комплект СТИЛ СТАНДАРТ + (Двусторонний профлист С-8 0.45мм) | 2 860 ₽ / п.м. |
| Секционный забор из сетки 3D СТИЛ 3мм, высота 1.5м (комплектация ЛАЙТ) | 908 ₽ / п.м. |
| Позиция | Цена |
| Распашные ворота СТИЛ ЛАЙТ / ППК 3500*1500 мм | 17 200 ₽ / шт. |
| Распашные ворота СТИЛ ПРОМ 6 / ППК 6000*2000 мм | 32 490 ₽ / шт. |
| Распашные ворота СТИЛ СТАНДАРТ+ / с калиткой / ППК 4000*2000 мм | 24 900 ₽ / шт. |
| Распашные ворота СТИЛ ОПТИМА / ППК 4000*1700 мм | 19 500 ₽ / шт. |
| Откатные ворота СТИЛ ШИФТ 3D / 4000*2000 мм / ППК | 47 500 ₽ / шт. |
| Каркас откатных ворот СТИЛ ШИФТ / 4000*2000 мм / ППК | 42 900 ₽ / шт. |
| Каркас откатных ворот под заказ | от 45 000 ₽ / шт. |
| Каркас распашных ворот СТИЛ ЛАЙТ / 3500*1500 мм / ППК | 14 900 ₽ / шт. |
| Каркас ворот СТИЛ ОПТИМА / 4000*1700 мм / ППК | 16 500 ₽ / шт. |
| Каркас распашных ворот СТИЛ СТАНДАРТ /4000*2000 мм / ППК | 17 900 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" |
| Краткое название | ООО "ГОЛЬФСТРИМ" |
| ИНН | 7816509050 |
| ОГРН | 1117847101030 |