| Позиция | Цена |
| Забор под ключ, модель «Жалюзи», вариант «Стандарт» | от 1 640 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Жалюзи», вариант «Оптима» | от 1 713 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Жалюзи», вариант «Люкс» | от 2 014 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Жалюзи», вариант «Комби» | от 2 649 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Ранчо» | от 942 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Хай-тек» | от 11 962 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Классика» | от 942 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Жалюзи», вариант «Модерн» | от 2 933 ₽ / м2 |
| Забор под ключ, модель «Жалюзи», вариант «Премиум» | от 1 832 ₽ / м2 |
| Позиция | Цена |
| Складные ворота гармошка с наполнением жалюзи «Стандарт» | от 45 838 ₽ / шт. |
| Складные ворота гармошка с наполнением жалюзи «Оптима» | от 46 074 ₽ / шт. |
| Ворота откатные с наполнением жалюзи «Оптима» | от 84 901 ₽ / шт. |
| Ворота откатные с наполнением жалюзи «Премиум» | от 85 277 ₽ / шт. |
| Ворота откатные с наполнением жалюзи «Люкс» | от 85 861 ₽ / шт. |
| Ворота распашные «Хай-тек» | от 160 386 ₽ / шт. |
| Ворота распашные «Классика» | от 75 390 ₽ / шт. |
| Ворота распашные с наполнением «Ранчо» | от 75 390 ₽ / шт. |
| Ворота распашные с наполнением жалюзи «Модерн» | от 81 749 ₽ / шт. |
| Ворота откатные с наполнением «Ранчо» | от 82 441 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | |
| ИНН | |
| ОГРНИП |