| Позиция | Цена |
| Забор из профнастила на винтовых сваях | 1 378 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила на ленточном фундаменте | 3 710 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила под дерево | 1 432 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила под камень | 1 167 ₽ / п.м. |
| Забор из профнастила под кирпич | 1 590 ₽ / п.м. |
| Горизонтальный забор из профнастила | 1 326 ₽ / п.м. |
| Забор из металлического штакетника | 1 272 ₽ / п.м. |
| Забор из сетки рабица эконом | 393 ₽ / п.м. |
| Забор из дерева эконом | 1 210 ₽ / п.м. |
| Забор из дерева стандарт | 1 372 ₽ / п.м. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | Хисамеев Марс Масагутович |
| ИНН | 024403075190 |
| ОГРНИП | 317169000160591 |