| Позиция | Цена |
| Кованые заборы | 2 900 ₽ / п.м. |
| Кирпичный забор с заливкой ленточного фундамента | 2 500 ₽ / п.м. |
| Забор из сетки рабицы | 390 ₽ / п.м. |
| Забор из оцинкованного профнастила | 590 ₽ / п.м. |
| Забор из поликарбоната | 490 ₽ / п.м. |
| Забор из евроштакетника | 590 ₽ / п.м. |
| Деревянный забор | 590 ₽ / п.м. |
| Бетонный забор | 3 000 ₽ / п.м. |
| Кирпичный забор 60м | 150 000 ₽ / шт. |
| Забор из сетки рабица 60м | 23 400 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | |
| ИНН | |
| ОГРНИП |