| Позиция | Цена |
| Кольцо бетонное КС 20-3 | 4 000 ₽ / шт. |
| Кольцо колодезное КС 15-3 | 3 300 ₽ / шт. |
| Кольцо бетонное КС 10-3 | 2 300 ₽ / шт. |
| ЖБИ кольцо колодезное КС 7-6 | 2 300 ₽ / шт. |
| ЖБИ кольцо бетонное КС 6-9 (под ямобур) | 1 300 ₽ / шт. |
| Бетонное кольцо КС 7-3 | 2 000 ₽ / шт. |
| Бетонное кольцо ЖБИ КС 10-6 | 2 600 ₽ / шт. |
| ЖБИ кольцо КС 20-6 | 4 500 ₽ / шт. |
| ЖБИ кольцо КС 15-6 | 3 600 ₽ / шт. |
| ЖБИ кольцо КС 15-9 | 4 000 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛЬСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД» |
| Краткое название | ООО «УРАЛЬСКИЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД» |
| ИНН | 7448164621 |
| ОГРН | 1137448011150 |