| Позиция | Цена |
| КС 15.9 с фальцем (пазом) | 3 000 ₽ / шт. |
| КС 7.6 с фальцем (пазом) | 1 200 ₽ / шт. |
| КС 7.9 с фальцем (пазом) | 1 500 ₽ / шт. |
| КС 7.3 с фальцем (пазом) | 900 ₽ / шт. |
| КС 10.6 с фальцем (пазом) | 1 500 ₽ / шт. |
| Люк бетонный | 600 ₽ / шт. |
| КС 15.6 с фальцем (пазом) | 2 500 ₽ / шт. |
| Люк полимерный Т объемом 9,0 т | 2 100 ₽ / шт. |
| Люк полимерный Л объемом 3,0 т | 1 300 ₽ / шт. |
| Люк полимерный Л объемом 1,5 т | 1 100 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | Акимов Даниил Игоревич |
| ИНН | 740502768496 |
| ОГРНИП | 319774600532466 |