| Позиция | Цена |
| Одностворчатое окно 600 × 900 мм Exprof Provin однокамерный | 7 266 ₽ / шт. |
| Одностворчатое окно 600 × 900 мм Exprof Profecta однокамерный | 7 643 ₽ / шт. |
| Одностворчатое окно 600 × 900 мм Exprof Provin двухкамерный | 266 ₽ / шт. |
| Одностворчатое окно 600 × 900 мм Exprof Profecta двухкамерный | 8 643 ₽ / шт. |
| Двухстворчатое окно 1300 × 1400 мм Exprof Provin однокамерный | 15 105 ₽ / шт. |
| Двухстворчатое окно 1300 × 1400 мм Exprof Profecta однокамерный | 15 950 ₽ / шт. |
| Двухстворчатое окно 1300 × 1400 мм Exprof Provin двухкамерный | 15 105 ₽ / шт. |
| Двухстворчатое окно 1300 × 1400 мм Exprof Profecta двухкамерный | 16 950 ₽ / шт. |
| Трёхстворчатое окно 1750 × 1420 мм Exprof Provin однокамерный | 22 450 ₽ / шт. |
| Трёхстворчатое окно 1750 × 1420 мм Exprof Profecta однокамерный | 23 880 ₽ / шт. |
| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|
Трехстворчатое пластиковое окно из профиля KBE, с двухкамерным стеклопакетом и центральной открывающейся створкой
|
1 шт. | 13 740 ₽ |
|
Монтаж, доставка
|
1 шт. | 10 450 ₽ |
| Общая стоимость: | 24 190 ₽ |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | Каргаполов Сергей Владимирович |
| ИНН | 541500499420 |
| ОГРНИП | 322547600185560 |