| Позиция | Цена |
| Гаражные ворота 2000*2000 | 34 792 ₽ / шт. |
| Гаражные ворота 2750*3250 | 54 957 ₽ / шт. |
| Секционные ворота 2000*2000 | 34 792 ₽ / шт. |
| Секционные ворота 2500*3500 | 64 596 ₽ / шт. |
| Автоматические распашные ворота 1600*2000 | 39 850 ₽ / шт. |
| Автоматические распашные ворота 1800*2700 | 44 775 ₽ / шт. |
| Промышленные ворота 3250*3500 | 77 370 ₽ / шт. |
| Промышленные ворота 4500*2000 | 64 286 ₽ / шт. |
| Откатные ворота 2400*4250 | 34 320 ₽ / шт. |
| Откатные ворота 2000*3500 | 30 760 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | Общество с ограниченной ответственностью «Вольф Груп» |
| Краткое название | ООО «Вольф Груп» |
| ИНН | 5048013198 |
| ОГРН | 1065048013360 |