| Услуга | Ед. изм. | Цена |
|
Секционные гаражные ворота
|
1 шт. | 167 787 ₽ |
| Общая стоимость: | 167 787 ₽ |
| Позиция | Цена |
| Откатные ворота 4000х2000 мм, профлист с 1-й стороны | 83 950 ₽ / шт. |
| Гаражные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей с пружинами растяжения RSD01BIW, 2500х2200 мм | 104 600 ₽ / шт. |
| Гаражные секционные ворота с торсионным механизмом RSD02, 3000х2500 мм | 135 300 ₽ / шт. |
| Промышленные секционные ворота из стальных сэндвич панелей с торсионным механизмом ISD01, 4000х4000 мм | 349 200 ₽ / шт. |
| Ворота гаражные секционные с пружинами растяжения (RSD01 BIW), 3000х2500 мм | 136 625 ₽ / шт. |
| Ворота уличные откатные в алюминиевой раме с сэндвич панелью в сборе, 3000х2500 мм | 212 545 ₽ / шт. |
| Ворота гаражные секционные из однослойных панелей с торсионными пружинами (SLP02), 3000х2500 мм | 98 532 ₽ / шт. |
| Ворота гаражные секционные с пружинами растяжения из алюминиевых панелей на низком типе подъема (RSD01 LUX), 3000х2500 мм | 119 476 ₽ / шт. |
| Ворота уличные распашные в алюминиевой раме с сэндвич панелью в сборе, 3000х2500 мм | 161 802 ₽ / шт. |
| Калитка в алюминиевой раме с сэндвич-панелями | 58 054 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | Юридическое лицо |
| Полное название | Общество с ограниченной ответственностью «НЕБОСКРЕБ ИДЕЙ» |
| Краткое название | ООО «НЕБОСКРЕБ ИДЕЙ» |
| ИНН | 6318024540 |
| ОГРН | 1176313029089 |