| Позиция | Цена |
| Забор из двухстороннего профлиста 1500 мм | 2 330 ₽ / п.м. |
| Забор из профлиста 1500 мм | 1 993 ₽ / п.м. |
| Забор из профлиста под дерево 2000 мм | 3 570 ₽ / п.м. |
| Забор из штакетника 2000 мм | 3 333 ₽ / п.м. |
| Забор из штакетника двухстороннего 2000 мм | 2 960 ₽ / п.м. |
| Забор из штакетника шахматка 2000 мм | 4 550 ₽ / п.м. |
| Забор из штакетника шахматка под дерево 2000 мм | 4 664 ₽ / п.м. |
| Забор электросварной 2000 мм | 2 500 ₽ / п.м. |
| Забор электросварной с элементами ковки | 2 500 ₽ / п.м. |
| 3D-забор панельный | 1 900 ₽ / п.м. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | не заполнено |
| ИНН | не заполнено |
| ОГРНИП | не заполнено |