| Позиция | Цена |
| Станция биологической очистки Юнилос АСТРА-4 с принудительным отводом воды. Производительность: 800 л/сутки | 117 300 ₽ / шт. |
| Станция очистки сточных вод BioDeka-4 C-700. Производительность: 800 л/сутки | 142 200 ₽ / шт. |
| Аэрационная установка биологической очистки Евролос ПРО 3. Производительность: 600 л/сутки | 132 620 ₽ / шт. |
| Локальная станция очистки сточных вод Евролос БИО 3 + с принудительным отводом воды. Производительность: 600 л/сутки | 132 430 ₽ / шт. |
| Станция биологической очистки Юнилос АСТРА-3 с принудительным отводом воды. Производительность: 600 л/сутки | 112 200 ₽ / шт. |
| Станция Биологической очистки БИО-С Комфорт 3-П. Производительность: 500 л/сутки | 109 500 ₽ / шт. |
| Автономная канализация Optima 3-600. Производительность: 500 л/сутки | 118 100 ₽ / шт. |
| Станция очистки сточных вод BioDeka-3 C-600. Производительность: 500 л/сутки | 134 600 ₽ / шт. |
| Станция биологической очистки Юнилос АСТРА-3. Производительность: 600 л/сутки | 108 800 ₽ / шт. |
| Локальная станция очистки сточных вод Евролос БИО 3. Производительность: 600 л/ сутки | 124 450 ₽ / шт. |
| Данные | Статус |
| Карточка | Стандартная |
| Рейтинг | данных пока недостаточно |
| Юридические документы | документы не предоставлены |
| Телефон | телефон не подтвержден |
| e-mail подтвержден |
| Наименование | Значение |
| Тип профиля | Компания |
| Правовая форма | ИП |
| ФИО | не заполнено |
| ИНН | не заполнено |
| ОГРНИП | не заполнено |